あまちの森・しょうよう線(太田・加茂野方面)AMACHI-NO-MORI/SHOYO LINE
ワゴン車両
左まわり
(木野池北~わらべ村~加茂野コミュニティセンター東)
バス停 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
美濃太田駅南口 | 05:56 | 09:20 | 13:13 | 16:32 |
八坂 | 05:58 | 09:22 | 13:15 | 16:34 |
祐泉寺 | 05:59 | 09:23 | 13:16 | 16:35 |
中山道会館 | 05:59 | 09:23 | 13:16 | 16:35 |
太田本町4丁目 | 05:59 | 09:24 | 13:17 | 16:36 |
太田小学校 | 06:00 | 09:25 | 13:18 | 16:37 |
深田神社 | 06:00 | 09:26 | 13:19 | 16:38 |
深田町 | 06:02 | 09:28 | 13:21 | 16:40 |
加茂川町 | 06:03 | 09:29 | 13:22 | 16:41 |
西体育館 | 06:06 | 09:32 | 13:25 | 16:44 |
西町中 | 06:08 | 09:35 | 13:28 | 16:47 |
縣主神社 | 06:10 | 09:38 | 13:31 | 16:50 |
西町北2 | 06:11 | 09:39 | 13:32 | 16:51 |
きらら美濃加茂 | 06:12 | 09:40 | 13:33 | 16:52 |
木野池北 | 06:14 | 09:42 | 13:35 | 16:54 |
木野公民館 | 06:15 | 09:43 | 13:36 | 16:55 |
加茂野駅 | 06:16 | 09:44 | 13:37 | 16:56 |
今泉東 | 06:17 | 09:45 | 13:38 | 16:57 |
今泉公民館 | 06:18 | 09:46 | 13:39 | 16:58 |
加茂野交流センター | 06:21 | 09:49 | 13:42 | 17:02 |
今泉西 | 06:22 | 09:50 | 13:43 | 17:03 |
鷹之巣公民館 | 06:23 | 09:51 | 13:44 | 17:04 |
あじさいエコパーク | 06:25 | 09:53 | 13:46 | 17:06 |
富加駅南 | 06:26 | 09:54 | 13:47 | 17:07 |
わらべ村 | 06:27 | 09:55 | 13:48 | 17:08 |
富加駅南 | 06:27 | 09:55 | 13:48 | 17:08 |
あじさいエコパーク | 06:27 | 09:55 | 13:48 | 17:08 |
市橋北公民館 | 06:29 | 09:57 | 13:50 | 17:10 |
市橋 | 06:31 | 09:59 | 13:52 | 17:13 |
市橋グラウンド | 06:32 | 10:00 | 13:53 | 17:14 |
稲辺公民館 | 06:34 | 10:02 | 13:55 | 17:16 |
ナビタウン稲辺 | 06:35 | 10:03 | 13:56 | 17:17 |
オークワ坂祝店 | 06:38 | 10:06 | 13:59 | 17:21 |
ナビタウン稲辺北 | 06:39 | 10:07 | 14:00 | 17:22 |
ひょうたん池 | 06:40 | 10:08 | 14:01 | 17:23 |
加茂野交流センター | 06:42 | 10:10 | 14:03 | 17:26 |
加茂野中 | 06:44 | 10:12 | 14:05 | 17:28 |
瑞雲寺 | 06:45 | 10:13 | 14:06 | 17:29 |
加茂野南 | 06:47 | 10:15 | 14:08 | 17:31 |
加茂野コミュニティセンター東 | 06:48 | 10:16 | 14:09 | 17:32 |
きらら美濃加茂 | 06:51 | 10:19 | 14:12 | 17:36 |
西町北2 | 06:52 | 10:20 | 14:13 | 17:37 |
縣主神社 | 06:53 | 10:21 | 14:14 | 17:38 |
西町中 | 06:55 | 10:23 | 14:16 | 17:41 |
西体育館 | 06:58 | 10:26 | 14:19 | 17:45 |
加茂川町 | 07:01 | 10:29 | 14:22 | 17:48 |
深田町 | 07:02 | 10:30 | 14:23 | 17:49 |
深田神社 | - | 10:32 | 14:25 | 17:51 |
太田小学校 | - | 10:32 | 14:25 | 17:51 |
太田本町4丁目 | 07:09 | 10:33 | 14:26 | 17:52 |
中山道会館 | 07:10 | 10:34 | 14:27 | 17:53 |
祐泉寺 | 07:11 | 10:35 | 14:28 | 17:54 |
八坂 | 07:12 | 10:36 | 14:29 | 17:55 |
美濃太田駅南口 | 07:15 | 10:38 | 14:31 | 17:57 |
右まわり
(加茂野コミュニティセンター東~わらべ村~木野池北)
バス停 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
美濃太田駅南口 | 07:34 | 10:53 | 14:50 | 18:14 |
八坂 | 07:36 | 10:55 | 14:52 | 18:16 |
祐泉寺 | 07:37 | 10:56 | 14:53 | 18:17 |
中山道会館 | 07:37 | 10:56 | 14:53 | 18:17 |
太田本町4丁目 | 07:38 | 10:57 | 14:54 | 18:18 |
太田小学校 | 07:39 | 10:58 | 14:55 | 18:19 |
深田神社 | 07:40 | 10:59 | 14:56 | 18:20 |
深田町 | 07:42 | 11:01 | 14:58 | 18:22 |
加茂川町 | 07:43 | 11:02 | 14:59 | 18:23 |
西体育館 | 07:47 | 11:05 | 15:02 | 18:26 |
西町中 | 07:51 | 11:08 | 15:05 | 18:29 |
縣主神社 | 07:55 | 11:11 | 15:08 | 18:33 |
西町北2 | 07:56 | 11:12 | 15:09 | 18:34 |
きらら美濃加茂 | 07:57 | 11:13 | 15:10 | 18:35 |
加茂野コミュニティセンター東 | 08:01 | 11:16 | 15:13 | 18:39 |
加茂野南 | 08:02 | 11:17 | 15:14 | 18:40 |
瑞雲寺 | 08:04 | 11:19 | 15:16 | 18:42 |
加茂野中 | 08:05 | 11:20 | 15:17 | 18:43 |
加茂野交流センター | 08:10 | 11:23 | 15:20 | 18:46 |
ひょうたん池 | 08:11 | 11:24 | 15:21 | 18:47 |
ナビタウン稲辺北 | 08:13 | 11:25 | 15:22 | 18:48 |
オークワ坂祝店 | 08:15 | 11:26 | 15:23 | 18:50 |
ナビタウン稲辺 | 08:18 | 11:29 | 15:26 | 18:53 |
稲辺公民館 | 08:19 | 11:30 | 15:27 | 18:54 |
市橋グラウンド | 08:21 | 11:32 | 15:29 | 18:56 |
市橋 | 08:22 | 11:33 | 15:30 | 18:57 |
市橋北公民館 | 08:24 | 11:35 | 15:32 | 18:59 |
あじさいエコパーク | 08:25 | 11:36 | 15:33 | 19:00 |
富加駅南 | 08:26 | 11:37 | 15:34 | 19:01 |
わらべ村 | 08:27 | 11:38 | 15:35 | 19:02 |
富加駅南 | 08:27 | 11:38 | 15:35 | 19:02 |
あじさいエコパーク | 08:27 | 11:38 | 15:35 | 19:02 |
鷹之巣公民館 | 08:29 | 11:40 | 15:37 | 19:04 |
今泉西 | 08:30 | 11:41 | 15:38 | 19:05 |
加茂野交流センター | 08:32 | 11:42 | 15:39 | 19:06 |
今泉公民館 | 08:35 | 11:44 | 15:41 | 19:08 |
今泉東 | 08:36 | 11:45 | 15:42 | 19:09 |
加茂野駅 | 08:37 | 11:46 | 15:43 | 19:10 |
木野公民館 | 08:38 | 11:47 | 15:44 | 19:11 |
木野池北 | 08:39 | 11:48 | 15:45 | 19:12 |
きらら美濃加茂 | 08:42 | 11:50 | 15:47 | 19:15 |
西町北2 | 08:43 | 11:51 | 15:48 | 19:16 |
縣主神社 | 08:44 | 11:52 | 15:49 | 19:17 |
西町中 | 08:47 | 11:55 | 15:52 | 19:21 |
西体育館 | 08:51 | 11:58 | 15:55 | 19:24 |
加茂川町 | 08:55 | 12:01 | 15:58 | 19:27 |
深田町 | 08:57 | 12:02 | 15:59 | 19:28 |
深田神社 | 08:59 | 12:04 | 16:01 | 19:30 |
太田小学校 | 08:59 | 12:04 | 16:01 | 19:30 |
太田本町4丁目 | 09:00 | 12:05 | 16:02 | 19:31 |
中山道会館 | 09:01 | 12:06 | 16:03 | 19:32 |
祐泉寺 | 09:01 | 12:06 | 16:03 | 19:32 |
八坂 | 09:02 | 12:07 | 16:04 | 19:33 |
美濃太田駅南口 | 09:05 | 12:10 | 16:07 | 19:36 |
※通学時間と重なる1便は、「深田神社」及び「太田小学校」には運行しません。