あまちの森・しょうよう線(太田・加茂野方面)AMACHI-NO-MORI/SHOYO LINE


左まわり
(木野池北~わらべ村~加茂野コミュニティセンター東)
バス停 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
美濃太田駅南口 | 06:03 | 09:24 | 13:08 | 16:32 |
八坂 | 06:05 | 09:26 | 13:10 | 16:34 |
祐泉寺 | 06:06 | 09:27 | 13:11 | 16:35 |
中山道会館 | 06:06 | 09:27 | 13:11 | 16:35 |
太田本町4丁目 | 06:06 | 09:27 | 13:11 | 16:35 |
太田小学校 | 06:07 | 09:28 | 13:12 | 16:36 |
深田神社 | 06:07 | 09:28 | 13:12 | 16:36 |
深田町 | 06:09 | 09:30 | 13:14 | 16:38 |
加茂川町 | 06:10 | 09:31 | 13:15 | 16:39 |
西体育館 | 06:13 | 09:34 | 13:18 | 16:42 |
西町中 | 06:15 | 09:36 | 13:20 | 16:44 |
縣主神社 | 06:17 | 09:38 | 13:22 | 16:46 |
西町北2 | 06:18 | 09:39 | 13:23 | 16:47 |
きらら美濃加茂 | 06:19 | 09:40 | 13:24 | 16:48 |
木野池北 | 06:21 | 09:42 | 13:26 | 16:50 |
木野公民館 | 06:22 | 09:43 | 13:27 | 16:51 |
加茂野駅 | 06:23 | 09:44 | 13:28 | 16:52 |
今泉東 | 06:24 | 09:45 | 13:29 | 16:53 |
今泉公民館 | 06:25 | 09:46 | 13:30 | 16:54 |
加茂野交流センター | 06:27 | 09:48 | 13:32 | 16:57 |
今泉西 | 06:28 | 09:49 | 13:33 | 16:58 |
鷹之巣公民館 | 06:29 | 09:50 | 13:34 | 16:59 |
あじさいエコパーク | 06:31 | 09:52 | 13:36 | 17:01 |
富加駅南 | 06:32 | 09:53 | 13:37 | 17:02 |
わらべ村 | 06:33 | 09:54 | 13:38 | 17:03 |
富加駅南 | 06:33 | 09:54 | 13:38 | 17:03 |
あじさいエコパーク | 06:33 | 09:54 | 13:38 | 17:04 |
市橋北公民館 | 06:34 | 09:55 | 13:39 | 17:05 |
市橋 | 06:36 | 09:57 | 13:41 | 17:07 |
市橋グラウンド | 06:37 | 09:58 | 13:42 | 17:08 |
稲辺公民館 | 06:39 | 10:00 | 13:44 | 17:10 |
ナビタウン稲辺 | 06:40 | 10:01 | 13:45 | 17:11 |
オークワ坂祝店 | 06:43 | 10:04 | 13:48 | 17:15 |
ナビタウン稲辺北 | 06:44 | 10:05 | 13:49 | 17:16 |
ひょうたん池 | 06:45 | 10:06 | 13:50 | 17:17 |
加茂野交流センター | 06:46 | 10:07 | 13:51 | 17:19 |
加茂野中 | 06:48 | 10:09 | 13:53 | 17:21 |
瑞雲寺 | 06:49 | 10:10 | 13:54 | 17:22 |
加茂野南 | 06:51 | 10:12 | 13:56 | 17:24 |
加茂野コミュニティセンター東 | 06:52 | 10:13 | 13:57 | 17:25 |
きらら美濃加茂 | 06:55 | 10:16 | 14:00 | 17:29 |
西町北2 | 06:56 | 10:17 | 14:01 | 17:30 |
縣主神社 | 06:57 | 10:18 | 14:02 | 17:31 |
西町中 | 06:59 | 10:20 | 14:04 | 17:34 |
西体育館 | 07:02 | 10:23 | 14:07 | 17:37 |
加茂川町 | 07:05 | 10:26 | 14:10 | 17:40 |
深田町 | 07:06 | 10:27 | 14:11 | 17:41 |
深田神社 | - | 10:29 | 14:13 | 17:43 |
太田小学校 | - | 10:29 | 14:13 | 17:43 |
太田本町4丁目 | 07:14 | 10:30 | 14:14 | 17:44 |
中山道会館 | 07:15 | 10:31 | 14:15 | 17:45 |
祐泉寺 | 07:16 | 10:32 | 14:16 | 17:46 |
八坂 | 07:17 | 10:33 | 14:17 | 17:47 |
美濃太田駅南口 | 07:20 | 10:35 | 14:19 | 17:49 |
右まわり
(加茂野コミュニティセンター東~わらべ村~木野池北)
バス停 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
美濃太田駅南口 | 07:35 | 10:54 | 14:50 | 18:14 |
八坂 | 07:37 | 10:56 | 14:52 | 18:16 |
祐泉寺 | 07:38 | 10:57 | 14:53 | 18:17 |
中山道会館 | 07:38 | 10:57 | 14:53 | 18:17 |
太田本町4丁目 | 07:39 | 10:57 | 14:53 | 18:17 |
太田小学校 | 07:40 | 10:58 | 14:54 | 18:18 |
深田神社 | 07:40 | 10:58 | 14:54 | 18:18 |
深田町 | 07:42 | 11:00 | 14:56 | 18:20 |
加茂川町 | 07:43 | 11:01 | 14:57 | 18:21 |
西体育館 | 07:47 | 11:04 | 15:00 | 18:24 |
西町中 | 07:50 | 11:06 | 15:02 | 18:26 |
縣主神社 | 07:53 | 11:08 | 15:04 | 18:29 |
西町北2 | 07:54 | 11:09 | 15:05 | 18:30 |
きらら美濃加茂 | 07:55 | 11:10 | 15:06 | 18:31 |
加茂野コミュニティセンター東 | 07:59 | 11:13 | 15:09 | 18:35 |
加茂野南 | 08:00 | 11:14 | 15:10 | 18:36 |
瑞雲寺 | 08:02 | 11:16 | 15:12 | 18:38 |
加茂野中 | 08:03 | 11:17 | 15:13 | 18:39 |
加茂野交流センター | 08:05 | 11:19 | 15:15 | 18:41 |
ひょうたん池 | 08:06 | 11:20 | 15:16 | 18:42 |
ナビタウン稲辺北 | 08:07 | 11:21 | 15:17 | 18:43 |
オークワ坂祝店 | 08:09 | 11:22 | 15:18 | 18:45 |
ナビタウン稲辺 | 08:13 | 11:25 | 15:21 | 18:49 |
稲辺公民館 | 08:14 | 11:26 | 15:22 | 18:50 |
市橋グラウンド | 08:16 | 11:28 | 15:24 | 18:52 |
市橋 | 08:17 | 11:29 | 15:25 | 18:53 |
市橋北公民館 | 08:19 | 11:31 | 15:27 | 18:55 |
あじさいエコパーク | 08:20 | 11:32 | 15:28 | 18:56 |
富加駅南 | 08:21 | 11:33 | 15:29 | 18:57 |
わらべ村 | 08:22 | 11:34 | 15:30 | 18:58 |
富加駅南 | 08:22 | 11:34 | 15:30 | 18:58 |
あじさいエコパーク | 08:22 | 11:34 | 15:30 | 18:58 |
鷹之巣公民館 | 08:24 | 11:36 | 15:32 | 19:00 |
今泉西 | 08:25 | 11:37 | 15:33 | 19:01 |
加茂野交流センター | 08:27 | 11:38 | 15:34 | 19:02 |
今泉公民館 | 08:29 | 11:40 | 15:36 | 19:04 |
今泉東 | 08:30 | 11:41 | 15:37 | 19:05 |
加茂野駅 | 08:31 | 11:42 | 15:38 | 19:06 |
木野公民館 | 08:32 | 11:43 | 15:39 | 19:07 |
木野池北 | 08:33 | 11:44 | 15:40 | 19:08 |
きらら美濃加茂 | 08:36 | 11:46 | 15:42 | 19:11 |
西町北2 | 08:37 | 11:47 | 15:43 | 19:12 |
縣主神社 | 08:38 | 11:48 | 15:44 | 19:13 |
西町中 | 08:41 | 11:50 | 15:46 | 19:16 |
西体育館 | 08:45 | 11:53 | 15:49 | 19:19 |
加茂川町 | 08:49 | 11:56 | 15:52 | 19:22 |
深田町 | 08:50 | 11:57 | 15:53 | 19:23 |
深田神社 | 08:52 | 11:59 | 15:55 | 19:25 |
太田小学校 | 08:52 | 11:59 | 15:55 | 19:25 |
太田本町4丁目 | 08:53 | 12:00 | 15:56 | 19:26 |
中山道会館 | 08:54 | 12:01 | 15:57 | 19:27 |
祐泉寺 | 08:54 | 12:01 | 15:57 | 19:27 |
八坂 | 08:55 | 12:02 | 15:58 | 19:28 |
美濃太田駅南口 | 08:58 | 12:05 | 16:01 | 19:31 |
※通学時間と重なる1便は、「深田神社」及び「太田小学校」には運行しません。