フルーツ山之上線FRUITS YAMANOUE LINE


右まわり
(本地南~山之上交流センター~上野西)
バス停 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
美濃太田駅北口 | 06:38 | 09:50 | 13:15 | 16:29 |
駅北商業団地 | 06:40 | 09:52 | 13:17 | 16:31 |
本地南 | 06:43 | 09:55 | 13:20 | 16:34 |
本地公民館 | 06:44 | 09:56 | 13:21 | 16:35 |
本地 | 06:45 | 09:57 | 13:22 | 16:36 |
佐口公民館 | 06:46 | 09:58 | 13:23 | 16:37 |
山之上交流センター | 06:49 | 10:01 | 13:26 | 16:40 |
![]() |
06:50 | 10:02 | 13:27 | 16:41 |
![]() |
06:51 | 10:03 | 13:28 | 16:42 |
![]() |
06:53 | 10:05 | 13:30 | 16:44 |
![]() |
06:56 | 10:08 | 13:33 | 16:47 |
![]() |
06:57 | 10:09 | 13:34 | 16:48 |
![]() |
06:58 | 10:10 | 13:35 | 16:49 |
中之番公民館 | 07:01 | 10:13 | 13:38 | 16:52 |
中之番 | 07:01 | 10:13 | 13:38 | 16:52 |
天王交差点 | 07:02 | 10:14 | 13:39 | 16:53 |
上野北 | 07:03 | 10:15 | 13:40 | 16:54 |
五徳 | 07:06 | 10:18 | 13:43 | 16:57 |
フルーピア山之上 | 07:08 | 10:20 | 13:45 | 16:59 |
上野 | 07:09 | 10:21 | 13:46 | 17:00 |
サンスポーツランド | 07:10 | 10:22 | 13:47 | 17:01 |
美濃加茂高校グラウンド | 07:11 | 10:23 | 13:48 | 17:02 |
上野西 | 07:12 | 10:24 | 13:49 | 17:03 |
総合福祉会館 | - | 10:28 | 13:53 | 17:07 |
駅北商業団地 | 07:17 | 10:32 | 13:57 | 17:11 |
美濃太田駅北口 | 07:20 | 10:35 | 14:00 | 17:14 |
左まわり
(上野西~山之上交流センター~本地南)
バス停 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
美濃太田駅北口 | 07:40 | 11:25 | 14:45 | 18:17 |
駅北商業団地 | 07:42 | 11:27 | 14:47 | 18:19 |
総合福祉会館 | - | 11:31 | 14:51 | - |
上野西 | 07:47 | 11:35 | 14:55 | 18:24 |
美濃加茂高校グラウンド | 07:48 | 11:36 | 14:56 | 18:25 |
サンスポーツランド | 07:49 | 11:37 | 14:57 | 18:26 |
上野 | 07:50 | 11:38 | 14:58 | 18:27 |
フルーピア山之上 | 07:51 | 11:39 | 14:59 | 18:28 |
五徳 | 07:54 | 11:42 | 15:02 | 18:31 |
上野北 | 07:56 | 11:44 | 15:04 | 18:33 |
天王交差点 | 07:57 | 11:45 | 15:05 | 18:34 |
中之番 | 07:58 | 11:46 | 15:06 | 18:35 |
中之番公民館 | 07:58 | 11:46 | 15:06 | 18:35 |
![]() |
08:01 | 11:49 | 15:09 | 18:38 |
![]() |
08:02 | 11:50 | 15:10 | 18:39 |
![]() |
08:03 | 11:51 | 15:11 | 18:40 |
![]() |
08:06 | 11:54 | 15:14 | 18:43 |
![]() |
08:07 | 11:55 | 15:15 | 18:44 |
![]() |
08:09 | 11:57 | 15:17 | 18:46 |
山之上交流センター | 08:10 | 11:58 | 15:18 | 18:47 |
佐口公民館 | 08:13 | 12:01 | 15:21 | 18:50 |
本地 | 08:14 | 12:02 | 15:22 | 18:51 |
本地公民館 | 08:15 | 12:03 | 15:23 | 18:52 |
本地南 | 08:16 | 12:04 | 15:24 | 18:53 |
駅北商業団地 | 08:19 | 12:07 | 15:27 | 18:56 |
美濃太田駅北口 | 08:22 | 12:10 | 15:30 | 18:59 |
※「総合福祉会館」は、開館時間以外の時刻は通過します。
※水色の枠で囲われた部分(矢印区間)は、「どこでも乗車区間」です。