まちなかぐるっと線(市街地循環)MACHINAKA-GURUTTO LINE
バス車両
左まわり
東回り(美濃加茂市役所~ かも~る ~総合福祉会館)
バス停 | 3便 | 5便 | 6便 |
美濃太田駅北口 | 10:21 | - | - |
前平町1丁目 | 10:26 | - | - |
前平公園駅北 | 10:27 | - | - |
前平公園園内 | 10:27 | - | - |
ヤマザキ マザック 工作機械博物館 | 10:27 | - | - |
前平公園園内 | 10:28 | - | - |
西町公民館南 | 10:31 | - | - |
岐阜健康管理センター | 10:36 | - | - |
西中学校前 | 10:39 | - | - |
プラザちゅうたい | 10:42 | - | - |
美濃太田駅北口 | 10:45 | 13:45 | 15:30 |
美濃太田駅南口 | 10:50 | 13:50 | 15:35 |
野尻整形外科 | 10:52 | 13:52 | 15:37 |
美濃加茂市役所 | 10:54 | 13:54 | 15:39 |
八坂 | 10:56 | 13:56 | 15:41 |
弥生 | 10:57 | 13:57 | 15:42 |
中部脳リハビリテーション病院 | 10:58 | 13:58 | 15:43 |
可茂総合庁舎 | 11:00 | 14:00 | 15:45 |
かも~る(文化会館) | 11:01 | 14:01 | 15:46 |
島町2丁目 | 11:03 | 14:03 | 15:48 |
MEGAドン・キホーテUNY 美濃加茂店 | 11:10 | 14:10 | 15:55 |
美濃川合駅 | 11:14 | 14:14 | 15:59 |
京町 | 11:16 | 14:16 | 16:01 |
東図書館 | 11:17 | 14:17 | 16:02 |
本郷町6丁目 | 11:18 | 14:18 | 16:03 |
ひまわりの家 | 11:21 | 14:21 | 16:06 |
総合福祉会館 | 11:24 | 14:24 | 16:09 |
食品スーパー アルビス | 11:27 | 14:27 | 16:12 |
駅北商業団地 | 11:30 | 14:30 | 16:15 |
美濃太田駅北口 | 11:34 | 14:34 | 16:19 |
前平町1丁目 | - | 14:39 | 16:24 |
前平公園駅北 | - | 14:41 | 16:26 |
前平公園園内 | - | 14:42 | 16:27 |
ヤマザキ マザック 工作機械博物館 | - | 14:43 | 16:28 |
前平公園園内 | - | 14:44 | 16:29 |
西町公民館南 | - | 14:47 | 16:32 |
岐阜健康管理センター | - | 14:52 | 16:37 |
西中学校前 | - | 14:55 | 16:40 |
プラザちゅうたい | - | 14:58 | 16:43 |
美濃太田駅南口 | - | 15:00 | 16:45 |
美濃太田駅北口 | - | 15:05 | 16:50 |
右まわり
東回り(総合福祉会館~ かも~る ~美濃加茂市役所)
バス停 | 1便 | 2便 | 4便 | 7便 | 8便 |
美濃太田駅北口 | - | 08:44 | 11:48 | - | - |
美濃太田駅南口 | - | 08:49 | 11:53 | - | - |
プラザちゅうたい | - | 08:51 | 11:55 | - | - |
西中学校前 | - | 08:54 | 11:58 | - | - |
岐阜健康管理センター | - | 08:57 | 12:01 | - | - |
西町公民館南 | - | 09:00 | 12:04 | - | - |
前平公園園内 | - | 09:03 | 12:07 | - | - |
ヤマザキ マザック 工作機械博物館 | - | 09:04 | 12:08 | - | - |
前平公園園内 | - | 09:05 | 12:09 | - | - |
前平公園駅北 | - | 09:07 | 12:11 | - | - |
前平町1丁目 | - | 09:09 | 12:13 | - | - |
美濃太田駅北口 | 07:30 | 09:16 | 12:19 | 17:15 | 18:50 |
駅北商業団地 | 07:33 | 09:19 | 12:21 | 17:17 | 18:52 |
食品スーパー アルビス | - | 09:21 | 12:23 | 17:19 | 18:54 |
ひまわりの家 | 07:37 | 09:23 | 12:25 | 17:22 | 18:57 |
総合福祉会館 | - | 09:26 | 12:28 | - | - |
本郷町6丁目 | 07:43 | 09:30 | 12:31 | 17:29 | 19:02 |
東図書館 | 07:44 | 09:31 | 12:32 | 17:30 | 19:03 |
京町 | 07:45 | 09:32 | 12:33 | 17:31 | 19:04 |
美濃川合駅 | 07:47 | 09:34 | 12:35 | 17:33 | 19:06 |
MEGAドン・キホーテUNY 美濃加茂店 | 07:51 | 09:39 | 12:39 | 17:38 | 19:10 |
島町2丁目 | 07:58 | 09:46 | 12:46 | 17:45 | 19:17 |
かも~る(文化会館) | 08:00 | 09:48 | 12:48 | 17:47 | 19:19 |
可茂総合庁舎 | 08:01 | 09:49 | 12:49 | 17:48 | 19:20 |
中部脳リハビリテーション病院 | 08:03 | 09:51 | 12:51 | 17:50 | 19:22 |
弥生 | 08:04 | 09:52 | 12:52 | 17:51 | 19:23 |
野尻整形外科 | 08:05 | 09:53 | 12:53 | 17:52 | 19:24 |
美濃加茂市役所 | 08:07 | 09:55 | 12:54 | 17:53 | 19:25 |
八坂 | 08:09 | 09:57 | 12:56 | 17:55 | 19:27 |
美濃太田駅南口 | 08:11 | 09:59 | 12:58 | 17:57 | 19:29 |
美濃太田駅北口 | 08:16 | 10:04 | 13:03 | 18:02 | 19:34 |
プラザちゅうたい | - | - | - | 18:06 | - |
西中学校前 | - | - | - | 18:10 | - |
岐阜健康管理センター | - | - | - | - | - |
西町公民館南 | - | - | - | 18:12 | - |
前平公園園内 | - | - | - | 18:15 | - |
ヤマザキ マザック 工作機械博物館 | - | - | - | 18:17 | - |
前平公園園内 | - | - | - | 18:18 | - |
前平公園駅北 | - | - | - | 18:20 | - |
前平町1丁目 | - | - | - | 18:22 | - |
美濃太田駅北口 | - | - | - | 18:28 | - |
※「総合福祉会館」「食品スーパーアルビス」「岐阜健康管理センター」は、開館時間以外の時刻は通過します。