Revised Bus Timetable(2022/8/1)

Japanese / English

Muku no Ki/Soukichi Line

WAGON VEHICLE

clockwise

bus stop 1st 3rd 5th 7th
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 06:11 09:25 13:08 16:32
Yayoi 06:11 09:25 13:08 16:32
Shimokobi 06:12 09:26 13:09 16:33
Kobi Jinja Sando-mae 06:13 09:27 13:10 16:34
Shimizu 06:14 09:28 13:11 16:35
Kamo High School 06:15 09:29 13:12 16:36
Kobi Primary School 06:16 09:30 13:13 16:37
Kawai Nishi 4 06:17 09:31 13:14 16:38
Kawai Nishi Kominkan 06:19 09:33 13:16 16:40
Kawai Higashi Kominkan 06:20 09:34 13:17 16:41
Kawai Higashi 06:21 09:35 13:18 16:42
Kamikobi Koryu Center 06:23 09:37 13:20 16:44
Kobi Hongo 06:24 09:38 13:21 16:45
Kobi Sta. 06:25 09:39 13:22 16:46
Uoshu Shoten 06:26 09:40 13:23 16:47
Fukado 06:28 09:42 13:25 16:49
Nakayashiki Kominkan 06:29 09:43 13:26 16:50
Sakuragaito Kominkan 06:30 09:44 13:27 16:51
Hashigami Kominkan 06:31 09:45 13:28 16:52
Higashitochii Kominkan 06:32 09:46 13:29 16:53
Tameoka 06:34 09:48 13:31 16:55
Yamamoto 06:36 09:50 13:33 16:57
Yamamoto Ueike 06:37 09:51 13:34 16:58
Nobutomo Kominkan 06:39 09:53 13:36 17:00
Nobutomo Shitaike 06:39 09:53 13:36 17:00
Nobutomo 06:40 09:54 13:37 17:01
Norimitsu Kominkan 06:42 09:56 13:39 17:03
Shimoyoneda Koryu Center 06:43 09:57 13:40 17:04
Ima 06:44 09:58 13:41 17:05
Ima Kominkan 06:45 09:59 13:42 17:06
Magushiyama 06:47 10:02 13:44 17:09
Makino Kita 06:48 10:03 13:45 17:10
Makino Koryu Center 06:50 10:05 13:47 17:12
Makino Naka Kominkan 06:50 10:05 13:47 17:12
Shimo Makino Club 06:51 10:06 13:48 17:13
Makino Higashi 06:54 10:09 13:51 17:16
Shinko Higashi 06:56 10:11 13:53 17:18
Shinko Nishi 06:57 10:12 13:54 17:19
Kyoshin Kominkan 06:59 10:14 13:56 17:24
Koyama Naka 07:00 10:15 13:57 17:25
Akiba Jinja 07:01 10:16 13:58 17:26
Koyama Nagafuku 07:02 10:17 13:59 17:27
Fukado Kominkan 07:03 10:18 14:00 17:28
Uoshu Shoten 07:05 10:20 14:02 17:32
Kobi Sta. 07:06 10:21 14:03 17:33
Kobi Hongo 07:07 10:22 14:04 17:34
Kamikobi Koryu Center 07:08 10:23 14:05 17:35
Kawai Higashi 07:10 10:25 14:07 17:38
Kawai Higashi Kominkan 07:11 10:26 14:08 17:39
Kawai Nishi Kominkan 07:12 10:27 14:09 17:40
Kawai Nishi 4 07:14 10:29 14:11 17:42
Kobi Primary School 07:15 10:30 14:12 17:43
Kamo High School 07:16 10:31 14:13 17:44
Shimizu 07:17 10:32 14:14 17:45
Kobi Jinja Sando-mae 07:17 10:32 14:14 17:46
Shimokobi 07:18 10:33 14:15 17:47
Yayoi 07:19 10:34 14:16 17:48
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 07:20 10:35 14:17 17:49

counter-clockwise

bus stop 2nd 4th 6th 8th
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 07:41 10:55 14:50 18:14
Yayoi 07:42 10:55 14:50 18:15
Shimokobi 07:43 10:56 14:51 18:16
Kobi Jinja Sando-mae 07:44 10:57 14:52 18:17
Shimizu 07:45 10:58 14:53 18:18
Kamo High School 07:46 10:59 14:54 18:19
Kobi Primary School 07:47 11:00 14:55 18:20
Kawai Nishi 4 07:48 11:01 14:56 18:21
Kawai Nishi Kominkan 07:50 11:03 14:58 18:23
Kawai Higashi Kominkan 07:51 11:04 14:59 18:24
Kawai Higashi 07:52 11:05 15:00 18:25
Kamikobi Koryu Center 07:54 11:07 15:02 18:27
Kobi Hongo 07:55 11:08 15:03 18:28
Kobi Sta. 07:56 11:09 15:04 18:29
Uoshu Shoten 07:57 11:10 15:05 18:30
Fukado Kominkan 08:00 11:12 15:07 18:33
Koyama Nagafuku 08:01 11:13 15:08 18:34
Akiba Jinja 08:02 11:14 15:09 18:35
Koyama Naka 08:03 11:15 15:10 18:36
Kyoshin Kominkan 08:04 11:16 15:11 18:37
Shinko Nishi 08:06 11:18 15:13 18:39
Shinko Higashi 08:07 11:19 15:14 18:40
Makino Higashi 08:09 11:21 15:16 18:42
Shimo Makino Club 08:12 11:24 15:19 18:45
Makino Naka Kominkan 08:13 11:25 15:20 18:46
Makino Koryu Center 08:14 11:26 15:21 18:47
Makino Kita 08:16 11:28 15:23 18:49
Magushiyama 08:17 11:29 15:24 18:50
Ima Kominkan 08:19 11:31 15:26 18:52
Ima 08:20 11:32 15:27 18:53
Shimoyoneda Koryu Center 08:21 11:33 15:28 18:54
Norimitsu Kominkan 08:22 11:34 15:29 18:55
Nobutomo 08:24 11:36 15:31 18:57
Nobutomo Shitaike 08:24 11:36 15:31 18:57
Nobutomo Kominkan 08:25 11:37 15:32 18:58
Yamamoto Ueike 08:27 11:39 15:34 19:00
Yamamoto 08:28 11:40 15:35 19:01
Tameoka 08:30 11:42 15:37 19:03
Higashitochii Kominkan 08:32 11:44 15:39 19:05
Hashigami Kominkan 08:33 11:45 15:40 19:06
Sakuragaito Kominkan 08:34 11:46 15:41 19:07
Nakayashiki Kominkan 08:35 11:47 15:42 19:08
Fukado 08:36 11:48 15:43 19:09
Uoshu Shoten 08:39 11:50 15:45 19:12
Kobi Sta. 08:40 11:51 15:46 19:13
Kobi Hongo 08:41 11:52 15:47 19:14
Kamikobi Koryu Center 08:42 11:53 15:48 19:15
Kawai Higashi 08:44 11:55 15:50 19:17
Kawai Higashi Kominkan 08:45 11:56 15:51 19:18
Kawai Nishi Kominkan 08:46 11:57 15:52 19:19
Kawai Nishi 4 08:48 11:59 15:54 19:21
Kobi Primary School 08:49 12:00 15:55 19:22
Kamo High School 08:50 12:01 15:56 19:23
Shimizu 08:51 12:02 15:57 19:24
Kobi Jinja Sando-mae 08:52 12:02 15:57 19:25
Shimokobi 08:53 12:03 15:58 19:26
Yayoi 08:54 12:04 15:59 19:27
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 08:55 12:05 16:00 19:28
  • How to Ride the Ai Ai Bus
  • Fares
  • about LINE MOQUL
  • Ai Ai Bus Inquries