さとやま線(蜂屋・伊深・三和方面)SATOYAMA LINE
ワゴン車両
左まわり
(野地原口~上廿屋~関也公民館)
バス停 | 1便 | 3便 | 6便 | 8便 |
美濃太田駅北口 | 06:11 | 09:13 | 14:47 | 18:15 |
駅北商業団地 | 06:13 | 09:15 | 14:49 | 18:17 |
中部国際医療センター | - | 09:20 | 14:54 | 18:22 |
石塚 | 06:14 | 09:24 | 14:57 | 18:26 |
のぞみの丘ホスピタル | 06:14 | 09:24 | 14:57 | 18:26 |
国際たくみアカデミー | 06:15 | 09:25 | 14:58 | 18:27 |
七福神 | 06:16 | 09:26 | 14:59 | 18:28 |
矢田公民館 | 06:16 | 09:26 | 14:59 | 18:28 |
引田 | 06:17 | 09:27 | 15:00 | 18:29 |
島之洞公民館 | 06:19 | 09:29 | 15:02 | 18:31 |
広橋公民館 | 06:21 | 09:31 | 15:04 | 18:33 |
広橋 | 06:22 | 09:32 | 15:05 | 18:34 |
糠洞公民館 | 06:25 | 09:35 | 15:08 | 18:37 |
伊深市営住宅 | 06:26 | 09:36 | 15:09 | 18:38 |
野地原口 | 06:28 | 09:38 | 15:11 | 18:40 |
高倉神社 | 06:29 | 09:39 | 15:12 | 18:41 |
伊深本郷 | 06:30 | 09:40 | 15:13 | 18:42 |
正眼寺前 | 06:30 | 09:40 | 15:13 | 18:42 |
伊深交流センター | 06:31 | 09:41 | 15:14 | 18:43 |
正眼短期大学 | 06:32 | 09:42 | 15:15 | 18:44 |
中切公民館 | 06:33 | 09:43 | 15:16 | 18:45 |
大洞下 | 06:35 | 09:45 | 15:18 | 18:47 |
大洞公民館 | 06:36 | 09:46 | 15:19 | 18:48 |
一文坂 | 06:37 | 09:47 | 15:20 | 18:49 |
中廿屋 | 06:41 | 09:51 | 15:24 | 18:53 |
福昌寺 | 06:42 | 09:52 | 15:25 | 18:54 |
弘法堂 | 06:44 | 09:54 | 15:27 | 18:56 |
御殿山キャンプ場 | 06:44 | 09:54 | 15:27 | 18:56 |
上廿屋 | 06:46 | 09:56 | 15:29 | 18:58 |
御殿山キャンプ場 | 06:47 | 09:57 | 15:30 | 18:59 |
弘法堂 | 06:47 | 09:57 | 15:30 | 18:59 |
福昌寺 | 06:49 | 09:59 | 15:32 | 19:01 |
中廿屋 | 06:50 | 10:00 | 15:33 | 19:02 |
一文坂 | 06:53 | 10:03 | 15:36 | 19:05 |
大洞公民館 | 06:54 | 10:04 | 15:37 | 19:06 |
大洞下 | 06:55 | 10:05 | 15:38 | 19:07 |
中切公民館 | 06:57 | 10:07 | 15:40 | 19:09 |
正眼短期大学 | 06:58 | 10:08 | 15:41 | 19:10 |
伊深交流センター | 06:59 | 10:09 | 15:42 | 19:11 |
関也公民館 | 07:00 | 10:10 | 15:43 | 19:12 |
伊深市営住宅 | 07:02 | 10:12 | 15:45 | 19:14 |
糠洞公民館 | 07:03 | 10:13 | 15:46 | 19:15 |
広橋 | 07:06 | 10:16 | 15:49 | 19:18 |
広橋公民館 | 07:07 | 10:17 | 15:50 | 19:19 |
島之洞公民館 | 07:09 | 10:19 | 15:52 | 19:21 |
引田 | 07:11 | 10:21 | 15:54 | 19:23 |
矢田公民館 | 07:12 | 10:22 | 15:55 | 19:24 |
七福神 | 07:12 | 10:22 | 15:55 | 19:24 |
国際たくみアカデミー | 07:13 | 10:23 | 15:56 | 19:25 |
のぞみの丘ホスピタル | 07:13 | 10:23 | 15:56 | 19:25 |
石塚 | 07:14 | 10:24 | 15:57 | 19:26 |
中部国際医療センター | - | 10:27 | 16:00 | 19:29 |
駅北商業団地 | 07:17 | 10:32 | 16:05 | 19:34 |
美濃太田駅北口 | 07:20 | 10:35 | 16:08 | 19:37 |
右まわり
(関也公民館~上廿屋~野地原口)
バス停 | 2便 | 4便 | 5便 | 7便 |
美濃太田駅北口 | 07:41 | 10:49 | 13:11 | 16:29 |
駅北商業団地 | 07:43 | 10:51 | 13:13 | 16:31 |
中部国際医療センター | - | 10:56 | 13:18 | 16:36 |
石塚 | 07:46 | 10:59 | 13:21 | 16:39 |
のぞみの丘ホスピタル | 07:46 | 10:59 | 13:21 | 16:39 |
国際たくみアカデミー | 07:47 | 11:00 | 13:22 | 16:40 |
七福神 | 07:48 | 11:01 | 13:23 | 16:41 |
矢田公民館 | 07:49 | 11:01 | 13:23 | 16:41 |
引田 | 07:50 | 11:02 | 13:24 | 16:42 |
島之洞公民館 | 07:52 | 11:04 | 13:26 | 16:44 |
広橋公民館 | 07:54 | 11:06 | 13:28 | 16:46 |
広橋 | 07:55 | 11:07 | 13:29 | 16:47 |
糠洞公民館 | 07:58 | 11:10 | 13:32 | 16:50 |
伊深市営住宅 | 07:59 | 11:11 | 13:33 | 16:51 |
関也公民館 | 08:01 | 11:13 | 13:35 | 16:53 |
伊深交流センター | 08:02 | 11:14 | 13:36 | 16:54 |
正眼短期大学 | 08:03 | 11:15 | 13:37 | 16:55 |
中切公民館 | 08:04 | 11:16 | 13:38 | 16:56 |
大洞下 | 08:06 | 11:18 | 13:40 | 16:58 |
大洞公民館 | 08:07 | 11:19 | 13:41 | 16:59 |
一文坂 | 08:08 | 11:20 | 13:42 | 17:00 |
中廿屋 | 08:12 | 11:24 | 13:46 | 17:04 |
福昌寺 | 08:13 | 11:25 | 13:47 | 17:05 |
弘法堂 | 08:15 | 11:27 | 13:49 | 17:07 |
御殿山キャンプ場 | 08:15 | 11:27 | 13:49 | 17:07 |
上廿屋 | 08:17 | 11:29 | 13:51 | 17:09 |
御殿山キャンプ場 | 08:18 | 11:30 | 13:52 | 17:10 |
弘法堂 | 08:18 | 11:30 | 13:52 | 17:10 |
福昌寺 | 08:20 | 11:32 | 13:54 | 17:12 |
中廿屋 | 08:21 | 11:33 | 13:55 | 17:13 |
一文坂 | 08:24 | 11:36 | 13:58 | 17:16 |
大洞公民館 | 08:25 | 11:37 | 13:59 | 17:17 |
大洞下 | 08:26 | 11:38 | 14:00 | 17:18 |
中切公民館 | 08:28 | 11:40 | 14:02 | 17:20 |
正眼短期大学 | 08:29 | 11:41 | 14:03 | 17:21 |
伊深交流センター | 08:30 | 11:42 | 14:04 | 17:22 |
正眼寺前 | 08:31 | 11:43 | 14:05 | 17:23 |
伊深本郷 | 08:31 | 11:43 | 14:05 | 17:23 |
高倉神社 | 08:32 | 11:44 | 14:06 | 17:24 |
野地原口 | 08:33 | 11:45 | 14:07 | 17:25 |
伊深市営住宅 | 08:35 | 11:47 | 14:09 | 17:27 |
糠洞公民館 | 08:36 | 11:48 | 14:10 | 17:28 |
広橋 | 08:39 | 11:51 | 14:13 | 17:31 |
広橋公民館 | 08:40 | 11:52 | 14:14 | 17:32 |
島之洞公民館 | 08:42 | 11:54 | 14:16 | 17:34 |
引田 | 08:44 | 11:56 | 14:18 | 17:36 |
矢田公民館 | 08:45 | 11:57 | 14:19 | 17:38 |
七福神 | 08:45 | 11:57 | 14:19 | 17:38 |
国際たくみアカデミー | 08:46 | 11:58 | 14:20 | 17:39 |
のぞみの丘ホスピタル | 08:46 | 11:58 | 14:20 | 17:39 |
石塚 | 08:47 | 11:59 | 14:21 | 17:40 |
中部国際医療センター | 08:50 | 12:02 | 14:24 | 17:44 |
駅北商業団地 | 08:55 | 12:07 | 14:29 | 17:51 |
美濃太田駅北口 | 08:58 | 12:10 | 14:32 | 17:55 |
※水色の枠で囲われた部分(矢印区間)は、「どこでも乗車区間」です。