さとやま線(蜂屋・伊深・三和方面)SATOYAMA LINE


左まわり
(野地原口~上廿屋~関也公民館)
バス停 | 1便 | 3便 | 6便 | 8便 |
美濃太田駅北口 | 06:14 | 09:15 | 14:47 | 18:15 |
駅北商業団地 | 06:16 | 09:17 | 14:49 | 18:17 |
中部国際医療センター | - | 09:22 | 14:54 | 18:22 |
石塚 | 06:17 | 09:26 | 14:57 | 18:26 |
のぞみの丘ホスピタル | 06:17 | 09:26 | 14:57 | 18:26 |
国際たくみアカデミー | 06:18 | 09:27 | 14:58 | 18:27 |
七福神 | 06:19 | 09:28 | 14:59 | 18:28 |
矢田公民館 | 06:19 | 09:28 | 14:59 | 18:28 |
引田 | 06:20 | 09:29 | 15:00 | 18:29 |
島之洞公民館 | 06:22 | 09:31 | 15:02 | 18:31 |
広橋公民館 | 06:24 | 09:33 | 15:04 | 18:33 |
広橋 | 06:25 | 09:34 | 15:05 | 18:34 |
糠洞公民館 | 06:28 | 09:37 | 15:08 | 18:37 |
伊深市営住宅 | 06:29 | 09:38 | 15:09 | 18:38 |
野地原口 | 06:31 | 09:40 | 15:11 | 18:40 |
高倉神社 | 06:32 | 09:41 | 15:12 | 18:41 |
伊深本郷 | 06:33 | 09:42 | 15:13 | 18:42 |
正眼寺前 | 06:33 | 09:42 | 15:13 | 18:42 |
伊深交流センター | 06:34 | 09:43 | 15:14 | 18:43 |
正眼短期大学 | 06:35 | 09:44 | 15:15 | 18:44 |
![]() |
06:36 | 09:45 | 15:16 | 18:45 |
![]() |
06:38 | 09:47 | 15:18 | 18:47 |
![]() |
06:39 | 09:48 | 15:19 | 18:48 |
![]() |
06:40 | 09:49 | 15:20 | 18:49 |
![]() |
06:43 | 09:52 | 15:23 | 18:52 |
![]() |
06:44 | 09:53 | 15:24 | 18:53 |
![]() |
06:46 | 09:55 | 15:26 | 18:55 |
![]() |
06:46 | 09:55 | 15:26 | 18:55 |
![]() |
06:47 | 09:56 | 15:27 | 18:56 |
![]() |
06:48 | 09:57 | 15:28 | 18:57 |
![]() |
06:48 | 09:57 | 15:28 | 18:57 |
![]() |
06:50 | 09:59 | 15:30 | 18:59 |
![]() |
06:51 | 10:00 | 15:31 | 19:00 |
![]() |
06:54 | 10:03 | 15:34 | 19:03 |
![]() |
06:55 | 10:04 | 15:35 | 19:04 |
![]() |
06:56 | 10:05 | 15:36 | 19:05 |
![]() |
06:58 | 10:07 | 15:38 | 19:07 |
正眼短期大学 | 06:59 | 10:08 | 15:39 | 19:08 |
伊深交流センター | 07:00 | 10:09 | 15:40 | 19:09 |
関也公民館 | 07:01 | 10:10 | 15:41 | 19:10 |
伊深市営住宅 | 07:03 | 10:12 | 15:43 | 19:12 |
糠洞公民館 | 07:04 | 10:13 | 15:44 | 19:13 |
広橋 | 07:07 | 10:16 | 15:47 | 19:16 |
広橋公民館 | 07:08 | 10:17 | 15:48 | 19:17 |
島之洞公民館 | 07:10 | 10:19 | 15:50 | 19:19 |
引田 | 07:12 | 10:21 | 15:52 | 19:21 |
矢田公民館 | 07:13 | 10:22 | 15:53 | 19:22 |
七福神 | 07:13 | 10:22 | 15:53 | 19:22 |
国際たくみアカデミー | 07:14 | 10:23 | 15:54 | 19:23 |
のぞみの丘ホスピタル | 07:14 | 10:23 | 15:54 | 19:23 |
石塚 | 07:15 | 10:24 | 15:55 | 19:24 |
中部国際医療センター | - | 10:27 | 15:58 | 19:27 |
駅北商業団地 | 07:17 | 10:32 | 16:03 | 19:32 |
美濃太田駅北口 | 07:20 | 10:35 | 16:06 | 19:35 |
右まわり
(関也公民館~上廿屋~野地原口)
バス停 | 2便 | 4便 | 5便 | 7便 |
美濃太田駅北口 | 07:39 | 10:51 | 13:13 | 16:27 |
駅北商業団地 | 07:41 | 10:53 | 13:15 | 16:29 |
中部国際医療センター | - | 10:58 | 13:20 | 16:34 |
石塚 | 07:43 | 11:01 | 13:23 | 16:37 |
のぞみの丘ホスピタル | 07:43 | 11:01 | 13:23 | 16:37 |
国際たくみアカデミー | 07:44 | 11:02 | 13:24 | 16:38 |
七福神 | 07:45 | 11:03 | 13:25 | 16:39 |
矢田公民館 | 07:45 | 11:03 | 13:25 | 16:39 |
引田 | 07:46 | 11:04 | 13:26 | 16:40 |
島之洞公民館 | 07:48 | 11:06 | 13:28 | 16:42 |
広橋公民館 | 07:50 | 11:08 | 13:30 | 16:44 |
広橋 | 07:51 | 11:09 | 13:31 | 16:45 |
糠洞公民館 | 07:54 | 11:12 | 13:34 | 16:48 |
伊深市営住宅 | 07:55 | 11:13 | 13:35 | 16:49 |
関也公民館 | 07:57 | 11:15 | 13:37 | 16:51 |
伊深交流センター | 07:58 | 11:16 | 13:38 | 16:52 |
正眼短期大学 | 07:59 | 11:17 | 13:39 | 16:53 |
![]() |
08:00 | 11:18 | 13:40 | 16:54 |
![]() |
08:02 | 11:20 | 13:42 | 16:56 |
![]() |
08:03 | 11:21 | 13:43 | 16:57 |
![]() |
08:04 | 11:22 | 13:44 | 16:58 |
![]() |
08:07 | 11:25 | 13:47 | 17:01 |
![]() |
08:08 | 11:26 | 13:48 | 17:02 |
![]() |
08:10 | 11:28 | 13:50 | 17:04 |
![]() |
08:10 | 11:28 | 13:50 | 17:04 |
![]() |
08:14 | 11:29 | 13:51 | 17:05 |
![]() |
08:15 | 11:30 | 13:52 | 17:06 |
![]() |
08:15 | 11:30 | 13:52 | 17:06 |
![]() |
08:17 | 11:32 | 13:54 | 17:08 |
![]() |
08:18 | 11:33 | 13:55 | 17:09 |
![]() |
08:21 | 11:36 | 13:58 | 17:12 |
![]() |
08:22 | 11:37 | 13:59 | 17:13 |
![]() |
08:23 | 11:38 | 14:00 | 17:14 |
![]() |
08:25 | 11:40 | 14:02 | 17:16 |
正眼短期大学 | 08:26 | 11:41 | 14:03 | 17:17 |
伊深交流センター | 08:27 | 11:42 | 14:04 | 17:18 |
正眼寺前 | 08:28 | 11:43 | 14:05 | 17:19 |
伊深本郷 | 08:28 | 11:43 | 14:05 | 17:19 |
高倉神社 | 08:29 | 11:44 | 14:06 | 17:20 |
野地原口 | 08:30 | 11:45 | 14:07 | 17:21 |
伊深市営住宅 | 08:32 | 11:47 | 14:09 | 17:23 |
糠洞公民館 | 08:33 | 11:48 | 14:10 | 17:24 |
広橋 | 08:36 | 11:51 | 14:13 | 17:27 |
広橋公民館 | 08:37 | 11:52 | 14:14 | 17:28 |
島之洞公民館 | 08:39 | 11:54 | 14:16 | 17:30 |
引田 | 08:41 | 11:56 | 14:18 | 17:32 |
矢田公民館 | 08:42 | 11:57 | 14:19 | 17:33 |
七福神 | 08:42 | 11:57 | 14:19 | 17:33 |
国際たくみアカデミー | 08:43 | 11:58 | 14:20 | 17:34 |
のぞみの丘ホスピタル | 08:43 | 11:58 | 14:20 | 17:34 |
石塚 | 08:44 | 11:59 | 14:21 | 17:35 |
中部国際医療センター | 08:47 | 12:02 | 14:24 | 17:38 |
駅北商業団地 | 08:52 | 12:07 | 14:29 | 17:44 |
美濃太田駅北口 | 08:55 | 12:10 | 14:32 | 17:47 |
※水色の枠で囲われた部分(矢印区間)は、「どこでも乗車区間」です。