時刻表(2018/4/1改正)
SCHEDULE
古井駅-可児川駅線(可児川駅・森山団地方面)KOBI STA.-KANIGAWA STA. LINE


古井駅-可児川駅線(1-5便)
バス停 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
美濃太田駅北口 | 06:55 | - | 09:20 | 10:55 | 13:47 |
美濃太田駅南口 | 06:59 | - | 09:24 | 10:59 | 13:51 |
プラザちゅうたい | 07:01 | - | 09:26 | 11:01 | 13:53 |
花木センター | 07:09 | - | 09:34 | 11:09 | 14:01 |
可児とうのう病院 | 07:12 | - | 09:37 | 11:12 | 14:04 |
名鉄可児川駅 | 07:13 | - | 09:38 | 11:13 | 14:05 |
プラザちゅうたい | 07:22 | - | 09:47 | 11:22 | 14:14 |
美濃太田駅南口 | 07:31 | - | 09:49 | 11:24 | 14:16 |
美濃太田駅北口 | 07:35 | 08:23 | 09:53 | 11:29 | 14:20 |
田島町1丁目 | 07:36 | 08:24 | 09:54 | 11:30 | 14:21 |
田島町3丁目 | 07:38 | 08:26 | 09:56 | 11:32 | 14:23 |
加茂農林高校 | 07:39 | 08:27 | 09:57 | 11:33 | 14:24 |
加茂高校北 | 07:40 | 08:28 | 09:58 | 11:34 | 14:25 |
下中 | 07:41 | 08:29 | 09:59 | 11:35 | 14:26 |
田畑西 | 07:42 | 08:30 | 10:00 | 11:36 | 14:27 |
本郷町7丁目 | 07:43 | 08:31 | 10:01 | 11:37 | 14:28 |
法務局北 | 07:44 | 08:32 | 10:02 | 11:38 | 14:29 |
美濃加茂高校 | 07:45 | 08:33 | 10:03 | 11:39 | 14:30 |
サンスポーツランド | 07:47 | 08:35 | 10:05 | 11:42 | 14:32 |
森山団地北 | 07:49 | 08:37 | 10:07 | 11:44 | 14:34 |
森山団地 | 07:50 | 08:38 | 10:08 | 11:45 | 14:35 |
天狗山下 | 07:51 | 08:39 | 10:09 | 11:46 | 14:36 |
古井駅 | 07:53 | 08:41 | 10:11 | 11:49 | 14:38 |
天狗山下 | 07:56 | 08:44 | 10:14 | 11:52 | 14:41 |
森山団地 | 07:57 | 08:45 | 10:15 | 11:54 | 14:42 |
森山団地北 | 07:58 | 08:46 | 10:16 | 11:55 | 14:43 |
サンスポーツランド | 08:00 | 08:48 | 10:18 | 11:57 | 14:45 |
美濃加茂高校 | 08:02 | 08:50 | 10:20 | 11:59 | 14:47 |
法務局北 | 08:03 | 08:51 | 10:21 | 12:00 | 14:48 |
本郷町7丁目 | 08:04 | 08:52 | 10:22 | 12:01 | 14:49 |
田畑西 | 08:05 | 08:53 | 10:23 | 12:02 | 14:50 |
下中 | 08:06 | 08:54 | 10:24 | 12:03 | 14:51 |
加茂高校北 | 08:07 | 08:55 | 10:25 | 12:05 | 14:52 |
加茂農林高校 | 08:08 | 08:56 | 10:26 | 12:06 | 14:53 |
田島町3丁目 | 08:09 | 08:57 | 10:27 | 12:07 | 14:54 |
田島町1丁目 | 08:11 | 08:59 | 10:29 | 12:09 | 14:56 |
美濃太田駅北口 | 08:12 | 09:00 | 10:30 | 12:10 | 14:57 |
古井駅-可児川駅線(6-9便)
バス停 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
美濃太田駅北口 | 15:29 | - | 17:50 | 19:20 |
美濃太田駅南口 | 15:33 | - | 17:54 | 19:24 |
プラザちゅうたい | 15:35 | - | 17:56 | 19:26 |
花木センター | 15:43 | - | 18:04 | 19:34 |
可児とうのう病院 | 15:46 | - | 18:07 | 19:37 |
名鉄可児川駅 | 15:47 | - | 18:08 | 19:38 |
プラザちゅうたい | 15:56 | - | 18:17 | 19:47 |
美濃太田駅南口 | 15:58 | - | 18:19 | 19:49 |
美濃太田駅北口 | 16:02 | 16:48 | 18:24 | 19:53 |
田島町1丁目 | 16:03 | 16:49 | 18:25 | - |
田島町3丁目 | 16:05 | 16:51 | 18:27 | - |
加茂農林高校 | 16:06 | 16:52 | 18:28 | - |
加茂高校北 | 16:07 | 16:53 | 18:29 | - |
下中 | 16:08 | 16:54 | 18:30 | - |
田畑西 | 16:09 | 16:55 | 18:31 | - |
本郷町7丁目 | 16:10 | 16:56 | 18:32 | - |
法務局北 | 16:11 | 16:57 | 18:33 | - |
美濃加茂高校 | 16:12 | 16:58 | 18:34 | - |
サンスポーツランド | 16:14 | 17:00 | 18:37 | - |
森山団地北 | 16:16 | 17:02 | 18:39 | - |
森山団地 | 16:17 | 17:03 | 18:40 | - |
天狗山下 | 16:18 | 17:04 | 18:41 | - |
古井駅 | 16:20 | 17:06 | 18:44 | - |
天狗山下 | 16:23 | 17:09 | 18:47 | - |
森山団地 | 16:24 | 17:10 | 18:49 | - |
森山団地北 | 16:25 | 17:11 | 18:50 | - |
サンスポーツランド | 16:27 | 17:13 | 18:52 | - |
美濃加茂高校 | 16:29 | 17:15 | 18:54 | - |
法務局北 | 16:30 | 17:16 | 18:55 | - |
本郷町7丁目 | 16:31 | 17:17 | 18:56 | - |
田畑西 | 16:32 | 17:18 | 18:57 | - |
下中 | 16:33 | 17:19 | 18:58 | - |
加茂高校北 | 16:34 | 17:20 | 19:00 | - |
加茂農林高校 | 16:35 | 17:21 | 19:01 | - |
田島町3丁目 | 16:36 | 17:22 | 19:02 | - |
田島町1丁目 | 16:38 | 17:24 | 19:04 | - |
美濃太田駅北口 | 16:39 | 17:25 | 19:05 | - |
※2便、7便は、「美濃太田駅」から「可児川駅」方面がありません。
※9便は、「美濃太田駅」から「森山団地」方面がありません。